Poznaj unikalne właściwości i paletę kolorów kredek Caran d'Ache Luminance 6901, które sprawiają że są to jedne z najbardziej cenionych kredek na świecie.
Kredki Luminance 6901 szwajcarskiej firmy Caran d'Ache są najbardziej światłotrwałymi kredkami, jakie kiedykolwiek stworzono. Zostały specjalnie zaprojektowane w genewskiej manufakturze z myślą o profesjonalnych artystach rysownikach tworzących w kolorze. Cenione są również przez projektantów i architektów. Dedykowane są do prac przeznaczonych do celów wystawienniczych, kolekcjonerskich i muzealnych, a także wszystkich innych sektorów kreatywnych. Są idealne do rysowania ultrarealistycznych artystycznych portretów ludzi i zwierząt.
Z uwagi na subtelny aksamitny efekt wodoodpornego grafitu, który został osiągnięty dzięki dwóm latom badań technicznych prowadzonych w całkowitej tajemnicy w sercu warsztatów Caran d'Ache, kredki Luminance 6901 są wybierane przez mistrzów rysowania. Delikatna gładka kremowa konsystencja grafitu wraz z żywiołowością wielu opracowanych odcieni otwiera wiele ekscytujących perspektyw w dziedzinie nakładania, cieniowania, nieograniczonych kombinacji technik mieszanych i gradacji.
Cechą wyróżniającą kredki Luminance 6901 jest możliwość nakładania wielu warstw oraz jasnych kolorów na ciemne, bez zbyt szybkiego nasycania się rysunku. Nakładanie wielu warstw pozwala na osiągnięcie szczegółowego efektu 3D, a co za tym idzie bardzo wysokiego poziomu realizmu. Rozszerzenie palety poprzez nakładanie kolorów na siebie i nakładanie jaśniejszych tonów na ciemniejsze daje tym kredkom ogromną przewagę nad innymi seriami. Artyści, którzy lubią intensywnie nakładać warstwy chętnie używają miękkiej kredki na bazie wosku. Bardziej miękki grafit pozwala im otrzymywać gładsze warstwy oraz płynne przejścia.
Kredki Luminance 6901 są doskonałe do uzyskiwania odcieni skóry. Zestaw „Portret” oferuje wspaniały wybór tonów dla wszystkich sztuk portretowych, jak i innych tematów. Kredki zapewniają płynną aplikację i pozwalają na uzyskanie najdrobniejszych szczegółów. Dla artystów rysujących zwierzęta, wykorzystujących w swojej pracy szarości i brązy, Luminance ma do zaoferowania szeroką gamę ich odcieni. Ich wybór zaczyna się od najjaśniejszych kolorów, takich jak srebrny szary, po najciemniejsze odcienie, wśród których są Sepia i szary Payne'a. Są również francuskie odcienie szarości, które mają ciepłe brązowe odcienie bazowe.
Kredki Luminance 6901 świetnie nadają się również do tworzenia gładkiego, tonalnego tła. Dzięki nim można nakładać drobne szczegóły na tonalne bazy. Odcienie błękitne kobaltowe, chętnie wybierane do rysowania nieba, mają najwyższą odporność na światło. Bardzo niewiele jasnych błękitów ma wysoką odporność na światło, a dzięki kredkom Luminance można mieć pewność, że stworzone dzieło sztuki, będzie mieć żywotność co najmniej 100 lat. Używanie papieru o delikatnej fakturze zapewnia silniejszą pigmentację i pozwala uzyskać płynniejsze przejścia podczas mieszania.
Ekstremalna odporność na światło kredek Luminance 6901 została potwierdzona najbardziej rygorystycznymi testami, uzyskując najlepsze wyniki Luminance 6901 oraz międzynarodowy certyfikat ASTM D-6901. Ich odporność na szkodliwe działanie światła w warunkach muzealnych to 100 lat. Norma ASTM D-6901 spełnia wymagania najbardziej wymagających profesjonalnych artystów w gestii zapewnienia oryginalnej jakości ich prac. Okrągły, matowy korpus kredek Luminance 6901, pokryty kilkoma warstwami bezbarwnego lakieru na bazie wody, wykonany jest z drewna cedrowego z certyfikatem FSC™ Premium. Jego zakończenie jest w kolorze grafitu. Na korpusie znajduje się numer koloru i nazwa.
Grafit na bazie wosku ma średnicę 3,8 mm, co pozwala na rysowanie wyraźnych i dokładnych linii. Cechuje go maksymalna siła krycia. Koncentracja pigmentu w graficie jest bardzo wysoka, co pozwala na uzyskiwanie intensywnych, wyrazistych kolorów. Kredki bardzo dobrze się temperują.
Kredki Luminance 6901 dostępne są na sztuki, w zestawach 12, 20, 40 i 76 kolorów w kartonowych pudełkach z podkładem z pianki o wysokiej gęstości oraz w zestawie 84 kolorów w kasecie drewnianej. Kaseta drewniana, o wymiarach 38,3 x 22 x 6,1 cm, stworzona jest z najwyższej jakości drewna brzozowego, w kolorze ciemnego mahoniu, pokrytego lakierem ochronnym. Posiada zapięcia w kolorze złotym. Sitodruk jest w kolorze złotym (na zewnątrz i wewnątrz). Posiada trzy wyjmowane tacki, z podkładkami z pianki o wysokiej gęstości dla optymalnej ochrony. Na każdej tacce jest 28 kredek.
Kredki Luminance zostały stworzone zgodnie z kryteriami określonymi przez etykietę „wyprodukowano w Szwajcarii” oraz normami ekologicznymi, stanowiącymi potwierdzenie etycznego zaangażowania producenta.
Kolory kredek Caran d'Ache Luminance 6901
Lp. | Numer | Kolor | Kolor |
1 | 001 | white | biały |
2 | 002 | silver grey | srebrny szary |
3 | 004 | steel grey | stalowy szary |
4 | 009 | black | czarny |
5 | 015 | olive yellow | oliwkowy żółty |
6 | 025 | green ochre | zielona ochra |
7 | 030 | orange | pomarańczowy |
8 | 034 | yellow ochre | żółta ochra |
9 | 036 | raw siena | surowa siena |
10 | 037 | brown ochre | brązowa ochra |
11 | 039 | olive brown | oliwkowo-brązowy |
12 | 041 | apricot | morelowy |
13 | 044 | terracotta | terakota |
14 | 046 | Cassel earth | ziemisty Cassel |
15 | 061 | permanent red | trwała czerwień |
16 | 065 | russet | brunatny |
17 | 066 | natural russet | naturalny brunatny |
18 | 068 | Herculanum red | czerwień Herkulanum |
19 | 069 | burnt sienna | siena palona |
20 | 070 | scarlet | szkarłat |
21 | 077 | burnt ochre | ochra palona |
22 | 083 | ultramarina pink | ultramaryna różowa |
23 | 093 | violet grey | fioletowoszary |
24 | 094 | hibiscus pink | róż hibiskusa |
25 | 095 | light aubergine | jasna oberżyna |
26 | 112 | manganese violet | fiolet manganowy |
27 | 115 | quinacridone purple | fiolet chinakrydonowy |
28 | 120 | violet | fioletowy |
29 | 129 | violet brown | fioletowy brąz |
30 | 135 | blue de Nimes | niebieski z Nimes |
31 | 140 | ultramarine | ultramaryna |
32 | 159 | prussian blue | błękit pruski |
33 | 161 | light blue | jasny niebieski |
34 | 162 | phthalocyanine blue | ftalowy niebieski |
35 | 171 | turquoise blue | turkusowy niebieski |
36 | 180 | malachite green | malachitowa zieleń |
37 | 181 | light malachite green | jasna malachitowa zieleń |
38 | 182 | cobalt green | kobaltowa zieleń |
39 | 185 | ice blue | lodowy błękit |
40 | 212 | chromium oxyde green | zieleń tlenku chromu |
41 | 214 | beryl green | berylowa zieleń |
42 | 220 | grass green | trawiasta zieleń |
43 | 225 | moss green | zieleń mchu |
44 | 240 | lemon yellow | cytrynowy |
45 | 242 | primerose | żółć pierwiosnka |
46 | 350 | purplish red | fioletowo-czerwony |
47 | 407 | sepia | sepia |
48 | 470 | spring green | wiosenna zieleń |
49 | 495 | slate grey | łupkowoszary |
50 | 504 | Payne's grey 30% | szary Payne'a 30% |
51 | 507 | Payne's grey 60% | szary Payne'a 60% |
52 | 508 | Payne's grey | szary Payne'a |
53 | 520 | cadmium yellow | żółć kadmowa |
54 | 523 | indian yellow | indyjski żółty |
55 | 533 | dark cadmium orange | ciemny kadm pomarańczowy |
56 | 542 | light flesh 10% | jasny cielisty 10% |
57 | 548 | raw umber | surowa umbra |
58 | 571 | anthraquinone pink | róż antrachinonowy |
59 | 575 | carmine lake | karminowy |
60 | 580 | anthraquinone carmine | karmin antrachinonowy |
61 | 581 | pink white | różowa biel |
62 | 583 | violet pink | fioletowo różowy |
63 | 585 | perylene brown | perylenowy brąz |
64 | 589 | crimson alizarin | karmazyn alizarynowy |
65 | 599 | crimson aubergine | szkarłatna oberżyna |
66 | 630 | ultramarine violet | fiolet ultramryny |
67 | 639 | dark indigo | ciemny indygo |
68 | 649 | indanthrone blue | indantronowy niebieski |
69 | 660 | middle cobalt blue | średni błękit kobaltowy |
70 | 661 | light cobalt blue | jasny błękit kobaltowy |
71 | 662 | genuine cobalt blue | prawdziwy błękit kobaltowy |
72 | 671 | chrysocolla blue | błękit chryzokolowy |
73 | 713 | middle verdigris | średni grynszpan |
74 | 719 | dark phthalocyanine green | ciemna zieleń ftalocyjaninowa |
75 | 729 | dark english green | ciemna angielska zieleń |
76 | 732 | brown olive 10% | brązowa oliwka 10% |
77 | 736 | brown olive 50% | brązowa oliwka 50% |
78 | 739 | dark sap green | ciemna roślinna zieleń |
79 | 741 | dark flesh 5% | ciemny cielisty 5% |
80 | 745 | dark flesh 40% | ciemny cielisty 40% |
81 | 748 | dark flesh | ciemny cielisty |
82 | 755 | grey blue | szaro niebieski |
83 | 801 | buff titanium | płowożółty tytanowy |
84 | 802 | french grey 10% | francuska szarość 10% |
85 | 803 | french grey 30% | francuska szarość 30% |
86 | 808 | french grey | francuska szarość |
87 | 810 | bismuth yellow | bizmutowa żółć |
88 | 820 | golden bismuth yellow | złota bizmutowa żółć |
89 | 821 | naples ochre | neapolitańska ochra |
90 | 832 | brown ochre 10% | brązowa ochra 10% |
91 | 836 | brown ochre 50% | brązowa ochra 50% |
92 | 842 | raw umber 10% | surowa umbra 10% |
93 | 846 | raw umber 50% | surowa umbra 50% |
94 | 850 | cornelian | karneolowy |
95 | 862 | burnt siena 10% | siena palona 10% |
96 | 866 | burnt siena 50% | siena palona 50% |
97 | 872 | burnt ochre 10% | palona ochra 10% |
98 | 876 | burnt ochre 50% | palona ochra 50% |
99 | 902 | sepia 10% | sepia 10% |
100 | 906 | sepia 50% | sepia 50% |
Opracowanie: SklepFC.pl - Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.