
Poznaj właściwości i kolory kredek Caran d'Ache Pablo.
Kredki Pablo firmy Caran d'Ache zostały stworzone dla wszystkich wymagających użytkowników poszukujących jakości i dokładności: artystów, ilustratorów, projektantów, nauczycieli i ludzi kreatywnych. Dzięki precyzyjnym grafitom są idealne do tworzenia realistycznych rysunków. Dostępne są w bogatej gamie kolorystycznej 120 kolorów.
Grafity kredek Pablo są miękkie, kremowe, suche oraz wodoodporne. Oparte na formule zapewniającej wyjątkowo wysoką siłę krycia, nie pozostawiają w ogóle pyłu. Dzięki grafitowi o średnicy 3,8 mm gwarantują ciągłość i dokładność linii. Są mocno napigmentowane, co sprawia, że ich kolory są niezwykle intensywne. Cechują się niezwykłą trwałością oraz zapewniają najwyższą jakość wymaganą przy kolorowych rysunkach. Mają doskonałą odporność na światło.
Kredki Pablo są wygodne w użytkowaniu. Nie zużywają się szybko, nie łamią, bardzo dobrze się temperują.
Artyści, projektanci techniczni, ilustratorzy i profesjonalni nauczyciele mogą polegać nie tylko na wzorowej światłotrwałości kredek Pablo, ale także na ich doskonałej nieprzezroczystości.
Wysoka jakość krycia kredek Pablo umożliwia ich łatwe stosowanie na wielu podłożach, poczynając od papieru i kartonu o różnej fakturze, poprzez fotografię, na panelach drewnianych kończąc.
Dzięki gęstej, aksamitnej i trwałej strukturze kredki idealnie cieniują, kreskują, nakładają się warstwowo na wybranym medium oraz mieszają się z innymi kolorami. Pięknie kryją duże powierzchnie. Bardzo dobrze sprawdzają się w technikach mieszanych z akwarelami i pastelami olejnymi.
Korpusy kredek Pablo, idealnie odpowiadające kolorowi grafitu, są całkowicie polakierowane i zabezpieczone błyszczącym kolorem. Posiadają złotą obwódkę. Mają sześciokątny kształt. Na lakierowanym korpusie znajduje się numer identyfikacyjny koloru.
Kredki Pablo są projektowane i produkowane w genewskich warsztatach Caran d'Ache, zgodnie z ekologicznymi standardami i certyfikatami, a także znakiem jakości „wyprodukowano w Szwajcarii”. Wykonane z drewna cedrowego o wysokiej jakości, posiadają certyfikat FSC – Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej.
Kredki Pablo dostępne są metalowych w opakowaniach zawierających 12, 18, 30, 40, 80 kolorów. Zestaw prezentowy w drewnianej kasecie zawiera 120 kolorów. Można je również kupować na sztuki.
Kolory kredek Pablo Caran d'Ache
Lp. | Numer | Kolor | Kolor |
1 | 001 | white | biały |
2 | 002 | silver grey | srebrny szary |
3 | 003 | light grey | jasny szary |
4 | 004 | steel grey | stalowy szary |
5 | 005 | grey | szary |
6 | 006 | mouse grey | mysi szary |
7 | 007 | dark grey | ciemny szary |
8 | 008 | greish black | szarawy czarny |
9 | 009 | black | czarny |
10 | 010 | yellow | żółty |
11 | 011 | pale yellow | blady żółty |
12 | 015 | olive yellow | oliwkowy żółty |
13 | 016 | khaki green | zielony khaki |
14 | 018 | olive grey | oliwkowy szary |
15 | 019 | olive black | oliwkowy czarny |
16 | 020 | golden yellow | złoty żółty |
17 | 021 | naples yellow | neapolitański żółty |
18 | 025 | green ochre | zielona ochra |
19 | 030 | orange | pomarańczowy |
20 | 031 | orangish yellow | pomarańczowo-żółty |
21 | 032 | light ochre | jasna ochra |
22 | 033 | golden ochre | złota ochra |
23 | 035 | ochre | ochra |
24 | 037 | brown ochre | brązowa ochra |
25 | 039 | olive brown | oliwkowo-brązowy |
26 | 040 | reddish orange | czerwonawo pomarańczowy |
27 | 041 | apricot | morelowy |
28 | 043 | brownish orange | brązowawo pomarańczowy |
29 | 045 | Vandycke brown | brąz van Dycka |
30 | 047 | bistre | ciemnobrunatny |
31 | 049 | raw umber | surowa umbra |
32 | 050 | flame red | płomienna czerwień |
33 | 051 | salmon | łososiowy |
34 | 053 | hazel | orzechowy |
35 | 055 | cinnamon | cynamonowy |
36 | 057 | chestnut | kasztanowy |
37 | 059 | brown | brązowy |
38 | 060 | vermilion | cynober |
39 | 062 | venetian red | wenecki czerwony |
40 | 063 | english red | angielski czerwony |
41 | 065 | russet | rudy |
42 | 067 | mahogany | mahoń |
43 | 069 | burnt sienna | siena palona |
44 | 070 | scarlet | szkarłat |
45 | 071 | salmon pink | łososiowy róż |
46 | 075 | indian red | indyjska czerwień |
47 | 080 | carmine | karmin |
48 | 081 | pink | różowy |
49 | 082 | rose pink | różany róż |
50 | 085 | Bordeaux red | bordowy czerwony |
51 | 089 | dark carmine | ciemny karmin |
52 | 090 | purple | purpurowy |
53 | 091 | light purple | jasny purpurowy |
54 | 099 | aubergine | fiolet bakłażana |
55 | 100 | purple violet | purpurowy fiolet |
56 | 110 | lilac | liliowy |
57 | 111 | mauve | fiołkoworóżowy |
58 | 120 | violet | fioletowy |
59 | 130 | royal blue | królewski niebieski |
60 | 131 | periwinkle blue | niebiesko-fioletowy |
61 | 139 | indigo blue | niebieski indygo |
62 | 140 | ultramarine | ultramaryna |
63 | 141 | sky blue | błękitny |
64 | 145 | bluish grey | niebieskawy szary |
65 | 149 | night blue | granatowy |
66 | 150 | sapphire blue | szafirowy niebieski |
67 | 151 | pastel blue | niebieski pastelowy |
68 | 155 | blue jeans | dżinsowy |
69 | 159 | prussian blue | pruski niebieski |
70 | 160 | cobalt blue | błękit kobaltowy |
71 | 161 | light blue | jasny niebieski |
72 | 169 | marine blue | morski |
73 | 170 | azurite blue | błękit azurytowy |
74 | 171 | turquoise blue | turkusowy niebieski |
75 | 180 | malachite green | malachitowa zieleń |
76 | 181 | light malachite green | jasna malachitowa zieleń |
77 | 190 | greenish blue | zielonkawo-niebieski |
78 | 191 | turquoise green | turkusowy zielony |
79 | 195 | opaline green | opalizująca zieleń |
80 | 200 | bluish green | niebieskawo-zielony |
81 | 201 | veronese green | zieleń Werony |
82 | 210 | emerald green | szmaragdowo-zielony |
83 | 211 | jade green | jadeitowy zielony |
84 | 215 | greyish green | szarozielony |
85 | 220 | grass green | trawiasta zieleń |
86 | 221 | light green | jasny zielony |
87 | 225 | moss green | zieleń mchu |
88 | 229 | dark green | ciemny zielony |
89 | 230 | yellow green | żółty zielony |
90 | 231 | lime green | limonkowa zieleń |
91 | 239 | spruce green | zieleń świerkowa |
92 | 240 | lemon yellow | cytrynowy |
93 | 241 | light lemon yellow | jasny cytrynowo |
94 | 245 | light olive | jasny oliwkowy |
95 | 249 | olive | oliwkowy |
96 | 250 | canary yellow | kanarkowy |
97 | 260 | blue | niebieski |
98 | 270 | raspberry red | malinowa czerwień |
99 | 280 | ruby red | rubinowa czerwień |
100 | 290 | empire green | zieleń cesarska |
101 | 300 | fast orange | mocny pomarańczowy |
102 | 350 | purplish red | fioletowo-czerwony |
103 | 370 | gentian blue | niebieski gencjanowy |
104 | 371 | bluish pale | niebieskawy blady |
105 | 401 | ash grey | popielaty |
106 | 402 | light beige | jasny beż |
107 | 403 | beige | beż |
108 | 404 | brownish beige | brązowo beżowy |
109 | 405 | cocoa | kakaowy |
110 | 407 | sepia | sepia |
111 | 409 | charcoal grey | antracytowy |
112 | 460 | peacock green | pawi zielony |
113 | 470 | spring green | wiosenna zieleń |
114 | 491 | cream | kremowy |
115 | 493 | granite rose | granitowy róż |
116 | 495 | slate grey | łupkowoszary |
117 | 496 | ivory black | czarna kość słoniowa |
118 | 497 | bronze | brązowy |
119 | 498 | silver | srebrny |
120 | 499 | gold | złoty |
Opracowanie: SklepFC.pl - Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.